Lipno DB Race
(Lipno)
22.05. - 23.05.2010
Osvědčená lokalita se super zázemím letos nejen GP, ale i jako ČP.
Konečné výsledky závodů - Český pohár dračích lodí:
Kategorie Premier Open - 200m
| Pořadí | TEAM | BODY |
|---|
| 1. | Dragonteam Nymburk | 20 |
| 2. | Pražský výběr | 18 |
| 3. | Moravian Dragons | 17 |
| 4. | Novovesští řezníci | 16 |
| 5. | Dragonteam Kojetín | 15 |
| 6. | Dračí legie Pardubice | 14 |
| 7. | Dragonteam Kojetín Oldies | 13 |
| 8. | Dragonclub Brno | 12 |
Kategorie Premier Open - 500m
| Pořadí | TEAM | BODY |
|---|
| 1. | Moravian Dragons | 20 |
| 2. | Dragonteam Nymburk | 18 |
| 3. | Dragonteam Kojetín | 17 |
| 4. | Novovesští řezníci | 16 |
| 5. | Pražský výběr | 15 |
| 6. | Dračí legie Pardubice | 14 |
| 7. | Dragonteam Kojetín Oldies | 13 |
| 8. | Dragonclub Brno | 12 |
Kategorie Premier Open - 2000m
| Pořadí | TEAM | BODY |
|---|
| 1. | Moravian Dragons | 20 |
| 2. | Dragonteam Nymburk | 18 |
| 3. | Pražský výběr | 17 |
| 4. | Dragonteam Kojetín | 16 |
| 5. | Dračí legie Pardubice | 15 |
| 6. | Novovesští řezníci | 14 |
| 7. | Dragonteam Kojetín Oldies | 13 |
| 8. | Dragonclub Brno | 12 |
Kategorie Premier Woman - 200m
| Pořadí | TEAM | BODY |
|---|
| 1. | W.I.L.D. of Prague | 20 |
| 2. | DB Tragédky Praha | 18 |
| 3. | Wings of the Dragon Kojetín | 17 |
| 4. | W.I.L.D. of Prague Slavia Praha B | 16 |
| 5. | Velký holky KVS | 15 |
Kategorie Premier Woman - 500m
| Pořadí | TEAM | BODY |
|---|
| 1. | W.I.L.D. of Prague | 20 |
| 2. | DB Tragédky Praha | 18 |
| 3. | Wings of the Dragon Kojetín | 17 |
| 4. | W.I.L.D. of Prague Slavia Praha B | 16 |
| 5. | Velký holky KVS | 15 |
Kategorie Premier Woman - 2000m
| Pořadí | TEAM | BODY |
|---|
| 1. | DB Tragédky Praha | 20 |
| 2. | Wings of the Dragon Kojetín | 18 |
| 3. | W.I.L.D. of Prague | 17 |
| 4. | Velký holky KVS | 16 |
Kategorie Premier Mix - 200m
| Pořadí | TEAM | BODY |
|---|
| 1. | Pražský Výběr Slavia | 20 |
| 2. | Draci Znojmo | 18 |
| 3. | Smíchovský drak | 17 |
| 4. | Tragédská legie | 16 |
| 5. | Dragonteam Kojetín MIX | 15 |
| 6. | GRC Dragonteam | 14 |
| 7. | Dráčata Znojmo | 13 |
| 8. | Dragonclub Brno MIX | 12 |
| 9. | Dragontean Kojetín MIX Oldies | 11 |
Kategorie Premier Mix - 500m
| Pořadí | TEAM | BODY |
|---|
| 1. | Pražský Výběr Slavia | 20 |
| 2. | Draci Znojmo | 18 |
| 3. | Dragonteam Kojetín MIX | 17 |
| 4. | Smíchovský drak | 16 |
| 5. | Tragédská legie | 15 |
| 6. | GRC Dragonteam | 14 |
| 7. | Dráčata Znojmo | 13 |
| 8. | Dragonclub Brno MIX | 12 |
| 9. | Dragontean Kojetín MIX Oldies | 11 |
Kategorie Premier Mix - 2000m
| Pořadí | TEAM | BODY |
|---|
| 1. | Pražský Výběr Slavia | 20 |
| 2. | Smíchovský drak | 18 |
| 3. | Dragonteam Kojetín MIX | 17 |
| 4. | Draci Znojmo | 16 |
| 5. | GRC Dragonteam | 15 |
| 6. | Tragédská legie | 14 |
| 7. | Dragontean Kojetín MIX Oldies | 13 |
| 8. | Dragonclub Brno MIX | 12 |
Konečné výsledky závodů - Dragon boat Grand Prix:
Trať - 200m
| Pořadí | TEAM | BODY |
|---|
| 1. | Dragon Force Přerov | 100 |
| 2. | Dragonteam Předonín | 98 |
| 3. | Škodováci | 97 |
| 4. | Mondi Štětí | 96 |
| 5. | TEKKI ICÍK Vyšší Brod | 95 |
| 6. | 2 JCP Račice | 94 |
| 7. | Dračí mišmaš | 93 |
| 8. | Draci Mněteš | 92 |
| 9. | Klub třeboňských kaprů | 91 |
| 9. | Rychlý pípy | 91 |
| 11. | Vodaři ČVUT Praha | 89 |
| 12. | Spolek Lipen | 88 |
| 13. | Necky.cz | 87 |
| 14. | Hujerovci | 86 |
| 15. | Přátelé ČVUT a FAV | 85 |
| 16. | Lipenská Letka 1 | 84 |
| 17. | Pražsko - budějovický stavaři | 83 |
| 18. | Marabu | 82 |
| 19. | Malše Dragons Doudleby | 81 |
| 20. | Zelenáči ze stavárny | 80 |
| 21. | Švestky | 79 |
| 22. | Frymburani | 78 |
| 23. | Lipenská Letka 2 | 77 |
| 24. | Wiking Loučovice | 76 |
| 25. | Ski School Lipno | 75 |
| 26. | Bi-Gy | 74 |
| 27. | Jelita | 73 |
| 28. | Čevak Lipno | 72 |
| 29. | Honítka | 71 |
| 30. | IAESTE ČVUT Praha | 70 |
| 31. | Hanace Seniors | 69 |
| 32. | DFK Group B | 68 |
| 33. | Grass Czech | 67 |
| 34. | Jihočeští Draci I | 66 |
| 35. | Landal Marina HANACE Rafters Xenonky | 65 |
| 36. | Sesterstvo černého kořene | 64 |
| 37. | Lipenské Dračice | 63 |
| 38. | Hanace Cherie Ladies | 62 |
| 39. | Dámičky z Budějc | 61 |
Trať - 1000m
| Pořadí | TEAM | BODY |
|---|
| 1. | Dragonteam Předonín | 100 |
| 2. | Dragon Force Přerov | 98 |
| 3. | HANACE Landal | 97 |
| 4. | Škodováci | 96 |
| 5. | Mondi Štětí | 95 |
| 6. | Draci Mněteš | 94 |
| 7. | Klub třeboňských kaprů | 93 |
| 8. | 2 JCP Račice | 92 |
| 9. | Švestky | 91 |